<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Love4Live&#187; Gempa Bumi</title>
	<atom:link href="http://love4live.com/tag/gempa-bumi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://love4live.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 06:26:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Selamatkan Bumi, Sejahterakan Petani</title>
		<link>http://love4live.com/2009/11/selamatkan-bumi-sejahterakan-petani/</link>
		<comments>http://love4live.com/2009/11/selamatkan-bumi-sejahterakan-petani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 23:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>love4live</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warnasari]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam]]></category>
		<category><![CDATA[Bioton]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Inti Sari Organik (ISO)]]></category>
		<category><![CDATA[lempeng tektonik]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[pestisida]]></category>
		<category><![CDATA[petani]]></category>
		<category><![CDATA[pupuk kimia]]></category>
		<category><![CDATA[pupuk organik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://love4live.com/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[Bencana alam gempa bumi dalam skala besar yang terjadi beruntun di persada Nuswantara harusnya menjadi sinyalemen bagi kita semua akan adanya ketidakberesan yang terjadi. Tentu bagi mereka yang mempertuhankan rasio punya argumentasi yang berbeda, letak Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Aurasia serta lempeng Pasifik dianggap menjadi penyebab sering [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://love4live.com/2009/11/selamatkan-bumi-sejahterakan-petani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hati Adalah Raja</title>
		<link>http://love4live.com/2009/10/hati-adalah-raja/</link>
		<comments>http://love4live.com/2009/10/hati-adalah-raja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 23:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>love4live</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan Kecil]]></category>
		<category><![CDATA[akal pikiran]]></category>
		<category><![CDATA[analisa rasional kuantitatif]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam]]></category>
		<category><![CDATA[budi nurani]]></category>
		<category><![CDATA[Cogito Ergo Sum]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[jasmani]]></category>
		<category><![CDATA[keselamatan umat manusia]]></category>
		<category><![CDATA[modern]]></category>
		<category><![CDATA[Rene Descartes]]></category>
		<category><![CDATA[ruhani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://love4live.com/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[Kehidupan yang serba modern saat ini mensyaratkan adanya kalkulasi dari setiap tindakan yang akan dilakukan. Pertimbangan untung-rugi, benar-salah, baik-buruk selalu mendominasi dalam setiap pengambilan keputusan. Dan tatkala itu dilakukan, maka sejumlah analisa rasional kuantitatif akan digelar diatas meja rapat.
Angka-angka hitungan baik dalam bentuk proyeksi maupun data-data penunjang memenuhi isi rasio kepala sampai berjejal-jejal seperti layaknya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://love4live.com/2009/10/hati-adalah-raja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
